一、恒溫恒濕試驗箱 調(diào)溫調(diào)濕箱選購指南
選購指南 u 選擇試驗所需箱體尺寸 u 選擇所需溫度范圍 u 選擇所需濕度范圍 u 選擇是可編程交變試驗,還是定值運行試驗 u 確定試驗設(shè)備安裝場地尺寸、電源、水源 u 確定所選設(shè)備是否能通過門、電梯、樓道等順利運輸?shù)桨惭b場地 |
二、恒溫恒濕試驗箱 調(diào)溫調(diào)濕箱技術(shù)參數(shù)
型號 | 內(nèi)箱尺寸W*D*H(cm) | 外箱尺寸W*D*H(cm) |
JY-50HF-(B、、L) JY-100 HF-(B、、L) JY-150 HF-(B、、L) JY-225 HF-(B、、L) JY-408 HF-(B、、L) JY-800 HF-(B、、L) JY-1000 HF-(B、、L) | 35*32*45 50*40*50 50*50*60 60*50*75 80*60*85 100*80*100 100*100*100 | 88*80*150 103*88*157 103*98*172 113*98*187 133*108*197 153*128*212 153*148*212 |
型號解釋 | H代表恒溫恒濕試驗箱; | |
控制器 | 觸摸屏可編程儀表 | |
溫度范圍 | B:0~ | |
濕度范圍 | 25%~98%RH | |
溫度顯示精度 | | |
濕度顯示精度 | 0.1%RH | |
溫度穩(wěn)定度 | ±O.1℃ | |
濕度穩(wěn)定度 | ±1.5%RH | |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) | |
主要組件 | 試驗箱箱體、電氣控制系統(tǒng)、加溫系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、除濕系統(tǒng)、保護系統(tǒng) | |
試驗箱箱體 | u 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板. u 外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理. | |
電器控制系統(tǒng) | u 控制器型號:TEMI880 6.4英寸 640×480點陣,TFT 彩色LCD顯示器 u 運行方式:程序方式、定值方式 u 設(shè)定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入 u 程序容量:可編輯:20個程序。每個程序zui大50步,可設(shè)20個循環(huán) (每個循環(huán)步zui大99次循環(huán)) u 固定:10個程序 程序可鏈接 | |
加溫系統(tǒng) | 采用 U 型鰭片式高速加溫電熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 采用電子并位元方式微動加濕系統(tǒng), 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)以PID方式控制SSR使系統(tǒng)加熱加濕量等于熱濕耗損量. | |
冷凍系統(tǒng) | u 冷凍采用法國進口泰康全密閉式壓縮機. u *電磁閥;膨脹閥,干燥過濾器等冷凍組件. | |
除濕系統(tǒng) | 采蒸發(fā)器盤管露點溫度(ADP)層流接觸除濕方式. | |
保護系統(tǒng) | u 缺水保護裝置. u 冷凍壓縮機過負載保護裝置. u 電流超載保護裝置. u 附有無熔絲保護開關(guān)NFB. u 附機械式超溫保護裝置. u 停電記憶保護裝置. u 自我檢知9點故障對策顯示. u 附電子式超溫保護裝置. u 附短路保險絲. | |
使用環(huán)境 | | |
備注 | 客戶可以選擇其他數(shù)顯儀表 | |
☆ 相關(guān)性能參數(shù)是在設(shè)備空載條件下,環(huán)境溫度為23度,濕度為55%RH所測得 ☆ ☆ 由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品外觀和型號如有改變,恕不另行通知,謝謝合作 ☆ |
如需巨也恒溫恒濕試驗箱更詳細的技術(shù)參數(shù),請來電巨也儀器,巨也竭誠為您服務(wù)!
巨也產(chǎn)品:恒溫恒濕試驗箱/ 高低溫試驗箱/ 恒溫恒濕箱/冷熱沖擊試驗箱/ 步入式恒溫恒濕室/ 恒溫鼓風干燥箱/ 真空干燥試驗箱/馬弗爐 / 鹽霧腐蝕試驗箱/ 高壓加速老化試驗箱/ 紫外老化試驗箱/ 氙燈老化試驗箱/ 淋雨試驗箱/ 防塵試驗箱/ 低頻振動試驗機/跌落試驗臺/ 模擬運輸振動試驗機/ 單臂跌落試驗機/ 雙臂跌落試驗機/ 包裝壓縮試驗機/ 材料試驗機/ 簡支梁沖擊試驗機/ 懸臂梁沖擊試驗機/ 耐碎石沖擊試驗機/ 耐黃變試驗箱/ 臭氧老化試驗箱/ 換氣老化試驗箱/ 空氣(氧)彈試驗箱/ 汽車內(nèi)飾材料燃燒試驗機/ 塑料燃燒試驗機/ 可靠性儀器